| 代码 | 功能 | 模态 |
|---|---|---|
| G00 | 快速点定位 | 是 |
| G01 | 直线插补切削 | 是 |
| G02 | 顺时针圆弧插补 | 是 |
| G03 | 逆时针圆弧插补 | 是 |
| G04 | 暂停延时(X秒/P毫秒) | 否 |
| G05 | 高速高精度加工模式 | 是 |
| G09 | 准确停止校验(单段) | 否 |
| G10 | 可编程数据输入 | 否 |
| G11 | 取消可编程数据输入 | 否 |
| G15 | 取消极坐标编程 | 是 |
| G16 | 极坐标编程 | 是 |
| G17 | XY平面选择 | 是 |
| G18 | XZ平面选择 | 是 |
| G19 | YZ平面选择 | 是 |
| G20 | 英制单位(英寸) | 是 |
| G21 | 公制单位(毫米) | 是 |
| G28 | 自动返回机床参考点 | 否 |
| G29 | 从参考点自动返回加工点 | 否 |
| G30 | 返回第二/第三参考点 | 否 |
| G40 | 取消刀具半径补偿 | 是 |
| G41 | 刀具半径左补偿 | 是 |
| G42 | 刀具半径右补偿 | 是 |
| G43 | 刀具长度正补偿 | 是 |
| G44 | 刀具长度负补偿 | 是 |
| G49 | 取消刀具长度补偿 | 是 |
| G50 | 取消比例缩放/主轴最高转速限制 | 是 |
| G51 | 比例缩放功能 | 是 |
| G50.1 | 取消镜像功能 | 是 |
| G51.1 | 坐标轴镜像功能 | 是 |
| G52 | 局部坐标系设定 | 否 |
| G53 | 机床坐标系选择 | 否 |
| G54 | 工件坐标系1 | 是 |
| G55 | 工件坐标系2 | 是 |
| G56 | 工件坐标系3 | 是 |
| G57 | 工件坐标系4 | 是 |
| G58 | 工件坐标系5 | 是 |
| G59 | 工件坐标系6 | 是 |
| G61 | 准确停止模式 | 是 |
| G64 | 连续切削模式(默认) | 是 |
| G65 | 宏程序非模态调用(带参数) | 否 |
| G66 | 宏程序模态调用 | 是 |
| G67 | 取消宏程序模态调用 | 是 |
| G68 | 坐标系旋转功能 | 是 |
| G69 | 取消坐标系旋转 | 是 |
| G70 | 精车复合循环 | 否 |
| G71 | 外圆/内孔粗车复合循环 | 否 |
| G72 | 端面粗车复合循环 | 否 |
| G73 | 仿形粗车循环/高速深孔啄钻循环 | 否 |
| G74 | 端面深孔钻循环/左旋攻丝循环 | 否 |
| G75 | 径向切槽/切断复合循环 | 否 |
| G76 | 螺纹切削复合循环/精镗定向让刀循环 | 否 |
| G80 | 取消所有固定循环 | 是 |
| G81 | 普通浅孔钻孔循环 | 是 |
| G82 | 带暂停沉头钻孔循环 | 是 |
| G83 | 深孔啄钻排屑循环 | 是 |
| G84 | 右旋攻丝循环 | 是 |
| G85 | 精镗循环(工进工退) | 是 |
| G86 | 粗镗循环(主轴停退刀) | 是 |
| G87 | 背镗循环(反镗) | 是 |
| G88 | 手动退刀镗孔循环 | 是 |
| G89 | 带暂停精镗循环 | 是 |
| G90 | 绝对坐标编程/外圆单一循环 | 是 |
| G91 | 增量坐标编程 | 是 |
| G92 | 工件坐标系设定/螺纹切削单一循环 | 否 |
| G93 | 时间倒数进给 | 是 |
| G94 | 每分钟进给/端面切削单一循环 | 是 |
| G95 | 每转进给 | 是 |
| G96 | 恒线速度控制 | 是 |
| G97 | 取消恒线速度控制 | 是 |
| G98 | 固定循环返回初始平面 | 是 |
| G99 | 固定循环返回R点平面 | 是 |
| M00 | 无条件程序暂停 | 否 |
| M01 | 选择性程序暂停 | 否 |
| M02 | 程序结束(不返回开头) | 否 |
| M03 | 主轴正转(顺时针) | 是 |
| M04 | 主轴反转(逆时针) | 是 |
| M05 | 主轴停止 | 是 |
| M06 | 自动换刀 | 否 |
| M07 | 主轴吹气开启 | 是 |
| M08 | 液状切削液开 | 是 |
| M09 | 关闭所有切削液 | 是 |
| M10 | 夹具夹紧 | 是 |
| M11 | 夹具松开 | 是 |
| M13 | 主轴正转+切削液开 | 是 |
| M14 | 主轴反转+切削液开 | 是 |
| M19 | 主轴定向准停 | 否 |
| M28 | 第四轴夹紧 | 否 |
| M29 | 第四轴松开 | 否 |
| M30 | 程序结束并返回开头 | 否 |
| M32 | 润滑泵开 | 是 |
| M33 | 润滑泵关 | 是 |
| M35 | 排屑机正转 | 是 |
| M36 | 排屑机反转 | 是 |
| M37 | 排屑机停止 | 是 |
| M41 | 主轴低速档 | 是 |
| M42 | 主轴高速档 | 是 |
| M43 | 主轴中速档1 | 是 |
| M44 | 主轴中速档2 | 是 |
| M51 | 内冷切削液开 | 是 |
| M52 | 内冷切削液关 | 是 |
| M80 | 防护门关闭 | 否 |
| M81 | 防护门打开 | 否 |
| M82 | 主轴松刀 | 否 |
| M83 | 主轴紧刀 | 否 |
| M98 | 调用子程序(Pxxxx Lxx) | 否 |
| M99 | 子程序结束返回主程序 | 否 |
| A | 绕X轴旋转轴坐标值 | - |
| B | 绕Y轴旋转轴坐标值 | - |
| C | 绕Z轴旋转轴坐标值 | - |
| D | 刀具半径补偿号 | - |
| F | 进给速度 | - |
| H | 刀具长度补偿号 | - |
| I | 圆弧圆心X向增量坐标 | - |
| J | 圆弧圆心Y向增量坐标 | - |
| K | 圆弧圆心Z向增量坐标 | - |
| L | 子程序重复调用次数 | - |
| N | 程序段号 | - |
| O | 程序号 | - |
| P | 延时时间/子程序号/固定循环参数 | - |
| Q | 深孔钻每次切深/精镗让刀量 | - |
| R | 圆弧半径/固定循环R点高度 | - |
| S | 主轴转速 | - |
| T | 刀具号 | - |
| X | X轴直线坐标值 | - |
| Y | Y轴直线坐标值 | - |
| Z | Z轴直线坐标值 | - |
| # | 宏程序变量 | - |
1. 超程报警:轴移动超出硬限位,手动反向移动解除
2. 伺服过载:切削量过大或机械卡死,减小负载检查导轨
3. 气压不足:检查空压机压力,一般需0.5~0.7MPa
4. 刀库乱刀:刀库计数信号丢失,重新回零并校准刀库
5. 主轴过热:主轴冷却系统故障或长时间高负荷运行
6. 程序错误:语法错误或参数错误,检查程序代码
7. 急停报警:急停按钮被按下,旋转复位急停按钮
8. 电池电压低:系统电池电量不足,及时更换电池
Φ:直径
R:半径
SR:球面半径
SΦ:球面直径
C:45°倒角
TYP:相同结构多处
EQS:均布
THR:通孔
DEP:深度
MAX:最大值
MIN:最小值
REF:参考尺寸
⊥:垂直度
∥:平行度
◎:同轴度
○:圆度
□:平面度
↗:圆跳动
↗↗:全跳动
⌒:圆柱度
—:直线度
⊕:位置度
| 螺纹规格 | 螺距(mm) | 底孔直径(mm) |
|---|---|---|
| M3 | 0.5 | 2.5 |
| M4 | 0.7 | 3.3 |
| M5 | 0.8 | 4.2 |
| M6 | 1.0 | 5.0 |
| M8 | 1.25 | 6.8 |
| M10 | 1.5 | 8.5 |
| M12 | 1.75 | 10.2 |
| M14 | 2.0 | 12.0 |
| M16 | 2.0 | 14.0 |
| M18 | 2.5 | 15.5 |
| M20 | 2.5 | 17.5 |
| M22 | 2.5 | 19.5 |
| M24 | 3.0 | 21.0 |
45号钢:最常用结构钢,综合力学性能好,适合一般零件
Q235:普通碳素钢,塑性好,适合焊接件、支架
铝合金6061:轻质、耐腐蚀,适合航空、电子零件
不锈钢304:耐腐蚀、耐高温,适合食品、医疗设备
不锈钢316:耐腐蚀性更好,适合海洋环境
铸铁HT200:减震性好,适合机床床身、底座
铜H62:导电性好,适合电气零件、管件
钛合金TC4:强度高、耐腐蚀,适合航空航天